<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FAIRWAY Engineer {Blog} &#187; はごろも いかお</title>
	<atom:link href="http://dev.blog.fairway.ne.jp/author/nakagawa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dev.blog.fairway.ne.jp</link>
	<description>フェアーウェイのエンジニアブログです。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 May 2016 22:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>今度はノコギリ波をつくろう</title>
		<link>http://dev.blog.fairway.ne.jp/%e4%bb%8a%e5%ba%a6%e3%81%af%e3%83%8e%e3%82%b3%e3%82%ae%e3%83%aa%e6%b3%a2%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8d%e3%81%86/</link>
		<comments>http://dev.blog.fairway.ne.jp/%e4%bb%8a%e5%ba%a6%e3%81%af%e3%83%8e%e3%82%b3%e3%82%ae%e3%83%aa%e6%b3%a2%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8d%e3%81%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 04:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[はごろも いかお]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[FM音源]]></category>
		<category><![CDATA[シンセサイザー]]></category>
		<category><![CDATA[音声]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.blog.fairway.ne.jp/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[毎度、いかおです。 前回はサイン波を作成してならせてみせましたが今度はノコギリ波を作ります。 先ず、ノコギリ波はどんな波形かというと・・・・ そこはグーグル先生に聞いて下さい。 【その原理】 「キャリアとモジュレータとの [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.blog.fairway.ne.jp/%e4%bb%8a%e5%ba%a6%e3%81%af%e3%83%8e%e3%82%b3%e3%82%ae%e3%83%aa%e6%b3%a2%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8d%e3%81%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>周波数440Hzの正弦波をサンプリングレート48Kで作ってみる（実践編）</title>
		<link>http://dev.blog.fairway.ne.jp/%e5%91%a8%e6%b3%a2%e6%95%b0440hz%e3%81%ae%e6%ad%a3%e5%bc%a6%e6%b3%a2%e3%82%92%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8848k%e3%81%a7%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6-2/</link>
		<comments>http://dev.blog.fairway.ne.jp/%e5%91%a8%e6%b3%a2%e6%95%b0440hz%e3%81%ae%e6%ad%a3%e5%bc%a6%e6%b3%a2%e3%82%92%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8848k%e3%81%a7%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 10:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[はごろも いかお]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[wav]]></category>
		<category><![CDATA[音声]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.blog.fairway.ne.jp/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[毎度いかおです 前回-周波数440Hzの正弦波をサンプリングレート48Kで作ってみる（考察編）-で考えたことを実行してみます。 &#160; データ的にサイン波になったよ〜パチパチ &#160; ではつまらんので実際にW [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.blog.fairway.ne.jp/%e5%91%a8%e6%b3%a2%e6%95%b0440hz%e3%81%ae%e6%ad%a3%e5%bc%a6%e6%b3%a2%e3%82%92%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8848k%e3%81%a7%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://dev.blog.fairway.ne.jp/wp-content/uploads/2015/10/sin.wav" length="480044" type="audio/wav" />
		</item>
		<item>
		<title>周波数440Hzの正弦波をサンプリングレート48Kで作ってみる（考察編）</title>
		<link>http://dev.blog.fairway.ne.jp/%e5%91%a8%e6%b3%a2%e6%95%b0440hz%e3%81%ae%e6%ad%a3%e5%bc%a6%e6%b3%a2%e3%82%92%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8848k%e3%81%a7%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://dev.blog.fairway.ne.jp/%e5%91%a8%e6%b3%a2%e6%95%b0440hz%e3%81%ae%e6%ad%a3%e5%bc%a6%e6%b3%a2%e3%82%92%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8848k%e3%81%a7%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 05:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[はごろも いかお]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[音声]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.blog.fairway.ne.jp/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[まいど、いかおです 表題の件、考えてみます。間違ってたらツッコミをよろしくお願いします。 サイン波ですからsin/cos/tanのsinを使いますよね。これを１秒間に440回転させればいいんです。 ここでサンプリングレー [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.blog.fairway.ne.jp/%e5%91%a8%e6%b3%a2%e6%95%b0440hz%e3%81%ae%e6%ad%a3%e5%bc%a6%e6%b3%a2%e3%82%92%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%8848k%e3%81%a7%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C言語でCGIしてみましょう！！</title>
		<link>http://dev.blog.fairway.ne.jp/c%e8%a8%80%e8%aa%9e%e3%81%a7cgi%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%ef%bc%81%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://dev.blog.fairway.ne.jp/c%e8%a8%80%e8%aa%9e%e3%81%a7cgi%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%ef%bc%81%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 09:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[はごろも いかお]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[cgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.blog.fairway.ne.jp/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[まいど。いかおです 今やraspberry piなんかでperlが使えるご時世にあえてC言語でCGIの例を・・・ ・ヘッダーの情報はgetenv()で取得できる ・FORMの情報はPOSTならstdinからCONTENT [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.blog.fairway.ne.jp/c%e8%a8%80%e8%aa%9e%e3%81%a7cgi%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%ef%bc%81%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAR(PAR) DAR ってなんですか？</title>
		<link>http://dev.blog.fairway.ne.jp/sarpar-dar-%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://dev.blog.fairway.ne.jp/sarpar-dar-%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 07:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[はごろも いかお]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[dar]]></category>
		<category><![CDATA[ffmpeg]]></category>
		<category><![CDATA[sar]]></category>
		<category><![CDATA[映像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.blog.fairway.ne.jp/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[久々のいかおです ffmpeg を使っているとぶち当たります（いや、それ以外でも） 私はいつも、えっと、なんだっけ？ってなるので書いておきたいと思いました sar(par)が1:1の場合は良いのです。ここが妙ちくりんなこ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.blog.fairway.ne.jp/sarpar-dar-%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>音声の倍速再生</title>
		<link>http://dev.blog.fairway.ne.jp/%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%81%ae%e5%80%8d%e9%80%9f%e5%86%8d%e7%94%9f/</link>
		<comments>http://dev.blog.fairway.ne.jp/%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%81%ae%e5%80%8d%e9%80%9f%e5%86%8d%e7%94%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 10:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[はごろも いかお]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[映像]]></category>
		<category><![CDATA[音声]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.blog.fairway.ne.jp/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[毎度、いかおです 前回の続きで倍速再生について、特に音声の切り詰めかたを考えてみた。 ・音声をある一定の長さできる ・それをつなげる ・のりしろを作る まずは、これを図にしてみました 1番上が元の波形（だと思って！）で、 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.blog.fairway.ne.jp/%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%81%ae%e5%80%8d%e9%80%9f%e5%86%8d%e7%94%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動画の倍速再生の考え方</title>
		<link>http://dev.blog.fairway.ne.jp/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%81%ae%e5%80%8d%e9%80%9f%e5%86%8d%e7%94%9f%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9/</link>
		<comments>http://dev.blog.fairway.ne.jp/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%81%ae%e5%80%8d%e9%80%9f%e5%86%8d%e7%94%9f%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 11:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[はごろも いかお]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[映像]]></category>
		<category><![CDATA[音声]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.blog.fairway.ne.jp/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは毎度お騒がせします、いかおです 早送りと遅送り（？） まず、映像だけ考えていきますと・・・・・ １．再生時にフレームレートを偽る &#8594;毎秒３０フレームの動画であれば、これを毎秒６０フレームの動画として再 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.blog.fairway.ne.jp/%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%81%ae%e5%80%8d%e9%80%9f%e5%86%8d%e7%94%9f%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V4l2でアプリケーション作りました</title>
		<link>http://dev.blog.fairway.ne.jp/v4l2%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e4%bd%9c%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://dev.blog.fairway.ne.jp/v4l2%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e4%bd%9c%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 02:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[はごろも いかお]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[映像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.blog.fairway.ne.jp/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[ひっさびさの　いかお　です。 前回の宣言通りつくってみました。 MJPEGで撮影できるUVCカメラで動画撮影し、とれた映像をそのまま書いたら JPEGじゃね？ と思って作ってみますた カメラはlogicoolのC920T [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.blog.fairway.ne.jp/v4l2%e3%81%a7%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e4%bd%9c%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video For Linux(v4l)について</title>
		<link>http://dev.blog.fairway.ne.jp/video-for-linuxv4l%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://dev.blog.fairway.ne.jp/video-for-linuxv4l%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 04:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[はごろも いかお]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[映像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.blog.fairway.ne.jp/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Webカメラなどから撮影した動画を取り込んで××するんならWindowsなら今時はMedia Foundationでしょうか？いまだにDirectShowが便利なんでしょうか？ 以前にDirectShowでフィルターを書 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.blog.fairway.ne.jp/video-for-linuxv4l%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ffmpegの音声フォーマットがFLTPですって！？</title>
		<link>http://dev.blog.fairway.ne.jp/ffmpeg%e3%81%ae%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%8cfltp%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%a3%e3%81%a6%ef%bc%81%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://dev.blog.fairway.ne.jp/ffmpeg%e3%81%ae%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%8cfltp%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%a3%e3%81%a6%ef%bc%81%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 10:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[はごろも いかお]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[映像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.blog.fairway.ne.jp/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[私が自分のアプリケーションに利用していたffmpegのライブラリなんですが、そろそろ最新のffmpegに入れ替えようとしました。 すると、今まで符号付き16ビットとして利用出来ていた動画の音声パケットフォーマット(s16 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.blog.fairway.ne.jp/ffmpeg%e3%81%ae%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%8cfltp%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%a3%e3%81%a6%ef%bc%81%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
