<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FAIRWAY Engineer {Blog} &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://dev.blog.fairway.ne.jp/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dev.blog.fairway.ne.jp</link>
	<description>フェアーウェイのエンジニアブログです。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 May 2016 22:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>[Googleアナリティクス]イベントトラッキングで訪問者の詳細な行動を計測する</title>
		<link>http://dev.blog.fairway.ne.jp/google-analytics-event/</link>
		<comments>http://dev.blog.fairway.ne.jp/google-analytics-event/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 03:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ニタ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[アナリティクス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.blog.fairway.ne.jp/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、ニタです。 最近、Webサイトのアクセス解析などに携わるようになりました。 そこで今回は、アクセス解析ではもはや必須ツールとなっているGoogleアナリティクスの話です。 Googleアナリティクスは訪問者の [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.blog.fairway.ne.jp/google-analytics-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
