<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FAIRWAY Engineer {Blog} &#187; vim</title>
	<atom:link href="http://dev.blog.fairway.ne.jp/tag/vim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dev.blog.fairway.ne.jp</link>
	<description>フェアーウェイのエンジニアブログです。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 May 2016 22:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>Vimって☆Emmetさん</title>
		<link>http://dev.blog.fairway.ne.jp/vim-emmet/</link>
		<comments>http://dev.blog.fairway.ne.jp/vim-emmet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2015 11:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ニタ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[vim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.blog.fairway.ne.jp/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[どうも、ニタです。先日、社内でEmmet（Zen Conding）を紹介する機会がありました。 当日は、IDEやテキストエディタのアプリ上でデモを行ったのですが、vimmerが多いせいか、そもそもHTMLコーディングをす [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.blog.fairway.ne.jp/vim-emmet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vim カスタマイズ</title>
		<link>http://dev.blog.fairway.ne.jp/vim-%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%ba/</link>
		<comments>http://dev.blog.fairway.ne.jp/vim-%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 10:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[モリ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[vim]]></category>
		<category><![CDATA[コマンド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.blog.fairway.ne.jp/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは最近、寒波続きで寒いので帰宅途中でコーンポタージュを飲むのが日課になっているモリです。 今回はよく使用しているvimを自分仕様にカスタマイズしているので紹介しようと思います。 紹介する内容はLinux系のOSで [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.blog.fairway.ne.jp/vim-%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vimで分割表示</title>
		<link>http://dev.blog.fairway.ne.jp/vim%e3%81%a7%e5%88%86%e5%89%b2%e8%a1%a8%e7%a4%ba/</link>
		<comments>http://dev.blog.fairway.ne.jp/vim%e3%81%a7%e5%88%86%e5%89%b2%e8%a1%a8%e7%a4%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 13:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kiku]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[vim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.blog.fairway.ne.jp/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。kikuです。 vimは使っていますか？サーバーにssh接続しての操作等でよく使いますよね。 最近のディスプレイは大きいですが、vimを使ってる際に画面を持て余していませんか？ そんな持て余している人は分割表 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.blog.fairway.ne.jp/vim%e3%81%a7%e5%88%86%e5%89%b2%e8%a1%a8%e7%a4%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
